Project Description
WIRELES LAN
| Wireless speed | up to 54 Mbps (802.11g), 300 Mbps (802.11n)1 |
| Frequency range | 2.4 GHz to 2.484 GHz |
| Antennas | Dual 2×2 built-in MIMO antennas |
| WEP data encryption | 64/128 bits |
| Wi-Fi Protected Access | WPA/WPA2 |
| MAC address | Access control |
ADSL STANDARDS
| ADSL standards | Multi-mode, ANSI T1.413 Issue 2, ITU G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU |
| ADSL2 standards | TU G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU G.992.4 (G.lite.bis) Annex A |
| ADSL2+ standards | ITU G.992.5 Annex A/ |
| ADSL2+ standards | ITU.G.992.5 Annex L/M (optional) |
ADSL DATA RATES
| G.dmt | 8 Mbps downstream, 832 Kbps upstream |
| G.lite | 1.5 Mbps downstream, 512 Kbps upstream |
| ADSL2 | 12 Mbps downstream, 1 Mbps upstream |
| ADSL2+ | 24 Mbps downstream, 1 Mbps upstream |
ATM & PPP PROTOCOLS
| ATM Forum UNI3 | 1/4.0 PVC (up to 8 PVCs) |
| ATM Adaptation Layer | AAL5 |
